Aktiebolag559316-0632· MalmöAktivt
Zefka Store 7 AB
Omsättning
62tkr
EBITDA
−64tkr
Marginal
−103,2%
Anställda
0st
Verksamhet
Verksamheten ska bedriva försäljning av mobiltillbehör, inredning för hemmet och trädgården, lampor, skönhetsartiklar och presentartiklar via postorder- & internethandel.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning62 tkr
- Resultat efter finansnetto−64 tkr
- EBITDA−64 tkr
- Årets resultat−64 tkr
- Summa tillgångar18 tkr
Vinstmarginal
−103,2 %↓ −100,19
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +35,42
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 62 | 660 | 57 |
| Omsättning | 62 | 660 | 57 |
| Rörelsekostnader | −125 | −680 | −230 |
| Rörelseresultat | −64 | −20 | −173 |
| Finansiella intäkter | 0 | – | – |
| Finansiella kostnader | −0 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | −64 | −20 | −173 |
| Resultat före skatt | −64 | −20 | −173 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | – |
| Årets resultat | −64 | −20 | −173 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 3 | 8 | – |
| Kassa och bank | 15 | 12 | 16 |
| Omsättningstillgångar | 18 | 20 | 16 |
| Summa tillgångar | 18 | 20 | 16 |
| Fritt eget kapital | −7 | −12 | −13 |
| Eget kapital | 18 | 13 | 12 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 7 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 | 20 | 16 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −103,2 | −3,0 | −300,5 |
| Kassalikviditet i % | – | 282,3 | 396,4 |
| Soliditet i % | 100,0 | 64,6 | 74,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −349,2 | −151,8 | −1 479,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −349,2 | −98,0 | −1 106,1 |
| EBITDA (i 1000) | −64 | −20 | −173 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)