Aktiebolag556368-5469· TäbyAktivt
Wass Måleri Aktiebolag
Omsättning
1 508tkr
EBITDA
181tkr
Marginal
12,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva måleri- och inredningsservice såsom kakelsättnings-, mattläggnings- och snickeriarbeten, bedriva handel med och förvaltning av fast egendom samt värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 509 tkr
- Resultat efter finansnetto181 tkr
- EBITDA181 tkr
- Årets resultat143 tkr
- Summa tillgångar456 tkr
Vinstmarginal
12,0 %↑ +6,29
Kassalikviditet
307,2 %↑ +7,07
Soliditet
67,4 %↑ +0,77
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 508 | 1 767 005 | 2 414 |
| Övrig omsättning | 1 | – | – |
| Omsättning | 1 509 | 1 767 | 2 414 |
| Rörelsekostnader | −1 328 | −1 665 | −2 313 |
| Rörelseresultat | 181 | 102 | 102 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 181 | 101 423 | 101 |
| Resultat före skatt | 181 | 101 | 101 |
| Skatt på årets resultat | −39 | −21 | −22 |
| Årets resultat | 143 | 80 | 79 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 89 | 200 | 110 |
| Kassa och bank | 351 | 223 | 393 |
| Omsättningstillgångar | 456 | 472 | 546 |
| Summa tillgångar | 456 | 472 | 546 |
| Fritt eget kapital | 196 | 203 | 223 |
| Eget kapital | 308 | 315 | 335 |
| Leverantörsskulder | 8 | 4 | 19 |
| Kortfristiga skulder | 149 | 157 | 211 |
| Summa eget kapital och skulder | 456 | 472 | 546 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 12,0 | 5,7 | 4,2 |
| Kassalikviditet i % | 307,2 | 300,2 | 258,3 |
| Soliditet i % | 67,4 | 66,7 | 61,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 58,9 | 32 201,3 | 30,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 39,8 | 21 473,2 | 18,7 |
| EBITDA (i 1000) | 181 | 102 | 102 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 823 | 820 | 810 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)