Aktiebolag556889-3274· TidaholmAktivt
Studio Thorén AB
Omsättning
195tkr
EBITDA
77tkr
Marginal
39,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fotoverksamhet såsom ateljéfotografering, skolfotografering, reklamfotografering, resefotografering, fotokurser samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning195 tkr
- Resultat efter finansnetto76 tkr
- EBITDA77 tkr
- Årets resultat69 tkr
- Summa tillgångar83 tkr
Vinstmarginal
39,6 %↑ +28,86
Kassalikviditet
82,9 %↑ +71,64
Soliditet
−62,8 %↑ +804,2
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 195 | 229 | 324 |
| Omsättning | 195 | 229 | 324 |
| Rörelsekostnader | −118 | −205 | −205 |
| Rörelseresultat | 77 | 24 | 118 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | – |
| Finansiella kostnader | −1 | −4 | −18 |
| Resultat efter finansnetto | 76 | 21 | 100 |
| Resultat före skatt | 76 | 21 | 100 |
| Skatt på årets resultat | −7 | – | – |
| Årets resultat | 69 | 21 | 100 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 1 |
| Anläggningstillgångar | 1 | 1 | 1 |
| Varulager | – | – | 0 |
| Kundfordringar | 27 | – | – |
| Kassa och bank | 0 | 13 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 82 | 13 | 49 |
| Summa tillgångar | 83 | 14 | 50 |
| Fritt eget kapital | −102 | −171 | −192 |
| Eget kapital | −52 | −121 | −142 |
| Långfristiga skulder | 36 | 20 | 61 |
| Leverantörsskulder | 5 | 9 | – |
| Kortfristiga skulder | 98 | 115 | 131 |
| Summa eget kapital och skulder | 83 | 14 | 50 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 39,6 | 10,7 | 36,4 |
| Kassalikviditet i % | 82,9 | 11,3 | 37,5 |
| Soliditet i % | −62,8 | −867,0 | −283,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −146,5 | −17,3 | −70,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 93,6 | 175,8 | 234,7 |
| EBITDA (i 1000) | 77 | 24 | 118 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 | 26 | 1 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)