Aktiebolag556892-6967· PajalaAktivt
Stig och Söner AB
Omsättning
15 344tkr
EBITDA
2 487tkr
Marginal
12,7%
Anställda
8st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva uthyrning av bostäder och uthyrning av tjänster inom bygg och lokalvård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning15 356 tkr
- Resultat efter finansnetto1 953 tkr
- EBITDA2 487 tkr
- Årets resultat1 229 tkr
- Summa tillgångar9 780 tkr
Vinstmarginal
12,7 %
Kassalikviditet
233,8 %
Soliditet
72,0 %
Antal anställda
8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 15 344 |
| Övrig omsättning | 12 |
| Omsättning | 15 356 |
| Rörelsekostnader | −13 412 |
| Av- och nedskrivningar | −544 |
| Rörelseresultat | 1 944 |
| Finansiella intäkter | 14 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 1 953 |
| Resultat före skatt | 1 557 |
| Skatt på årets resultat | −328 |
| Årets resultat | 1 229 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 371 |
| Anläggningstillgångar | 3 371 |
| Varulager | 1 209 |
| Kundfordringar | 940 |
| Kassa och bank | 3 330 |
| Omsättningstillgångar | 6 409 |
| Summa tillgångar | 9 780 |
| Fritt eget kapital | 5 120 |
| Eget kapital | 5 170 |
| Obeskattade reserver | 2 386 |
| Leverantörsskulder | 812 |
| Kortfristiga skulder | 2 224 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 780 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,7 |
| Kassalikviditet i % | 233,8 |
| Soliditet i % | 72,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,0 |
| EBITDA (i 1000) | 2 487 |
| Anställda (medel) | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 580 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)