Aktiebolag556764-1583· StockholmAktivt
Sthlm 08 Entreprenad AB
Omsättning
19 145tkr
EBITDA
2 001tkr
Marginal
29,1%
Anställda
16st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom områdena bygg, mark och anläggning samt bemanning och uthyrning inom bygg- mark och anläggning. Byggande av bostadshus och andra byggnader.Handel med personbilar och leta fordon samt terrängfordon ,anläggnings maskiner och fordon!
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning19 422 tkr
- Resultat efter finansnetto5 528 tkr
- EBITDA2 001 tkr
- Årets resultat5 110 tkr
- Summa tillgångar14 612 tkr
Vinstmarginal
29,1 %
Kassalikviditet
172,2 %
Soliditet
80,7 %
Antal anställda
16 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 19 145 |
| Övrig omsättning | 277 |
| Omsättning | 19 422 |
| Rörelsekostnader | −17 645 |
| Av- och nedskrivningar | −224 |
| Rörelseresultat | 1 777 |
| Finansiella intäkter | 258 |
| Finansiella kostnader | −42 |
| Resultat efter finansnetto | 5 528 |
| Resultat före skatt | 5 528 |
| Skatt på årets resultat | −418 |
| Årets resultat | 5 110 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 420 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 395 |
| Anläggningstillgångar | 9 814 |
| Varulager | 768 |
| Kundfordringar | 1 040 |
| Kassa och bank | 2 064 |
| Omsättningstillgångar | 4 798 |
| Summa tillgångar | 14 612 |
| Fritt eget kapital | 10 413 |
| Eget kapital | 10 513 |
| Obeskattade reserver | 1 619 |
| Långfristiga skulder | 139 |
| Leverantörsskulder | 379 |
| Kortfristiga skulder | 2 341 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 612 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 29,1 |
| Kassalikviditet i % | 172,2 |
| Soliditet i % | 80,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 46,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,1 |
| EBITDA (i 1000) | 2 001 |
| Anställda (medel) | 16 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 689 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)