Aktiebolag556874-7413· StockholmAktivt
Stadsliden Utveckling AB
Omsättning
181tkr
EBITDA
1tkr
Marginal
6,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter såsom köp, exploatering och försäljning, bolaget skall även äga och förvalta aktier och andelar, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning181 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 308 tkr
- EBITDA1 tkr
- Årets resultat1 409 tkr
- Summa tillgångar132 697 tkr
Vinstmarginal
6,1 %
Kassalikviditet
70,6 %
Soliditet
65,4 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 181 |
| Omsättning | 181 |
| Rörelsekostnader | −180 |
| Rörelseresultat | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 319 |
| Resultat efter finansnetto | −1 308 |
| Resultat före skatt | 1 867 |
| Skatt på årets resultat | −458 |
| Årets resultat | 1 409 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 99 100 |
| Anläggningstillgångar | 99 100 |
| Varulager | 1 172 |
| Kassa och bank | 127 |
| Omsättningstillgångar | 33 597 |
| Summa tillgångar | 132 697 |
| Fritt eget kapital | 86 732 |
| Eget kapital | 86 781 |
| Kortfristiga skulder | 45 916 |
| Summa eget kapital och skulder | 132 697 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,1 |
| Kassalikviditet i % | 70,6 |
| Soliditet i % | 65,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)