Aktiebolag556070-6268· NorrtäljeAktivt
Solna Trädgårdsanläggning AB
Omsättning
32 178tkr
EBITDA
5 598tkr
Marginal
14,3%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva entreprenader i mark-, trädgårdsanläggningar-, bygg och transportverksamhet samt legotillverkning. Handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt utbildning, konsult och entreprenadbesiktiningar inom mark- och trädgårdsanläggningar och friskvårdsverksamhet såsom behandlingar utbildning och information inom området och övriga med ovanstående förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning33 431 tkr
- Resultat efter finansnetto4 556 tkr
- EBITDA5 598 tkr
- Årets resultat3 511 tkr
- Summa tillgångar22 664 tkr
Vinstmarginal
14,3 %
Kassalikviditet
479,5 %
Soliditet
80,0 %
Antal anställda
11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 32 178 |
| Övrig omsättning | 1 254 |
| Omsättning | 33 431 |
| Rörelsekostnader | −28 889 |
| Av- och nedskrivningar | −1 055 |
| Rörelseresultat | 4 543 |
| Finansiella intäkter | 71 |
| Finansiella kostnader | −57 |
| Resultat efter finansnetto | 4 556 |
| Resultat före skatt | 4 461 |
| Skatt på årets resultat | −951 |
| Årets resultat | 3 511 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 466 |
| Anläggningstillgångar | 3 466 |
| Varulager | 56 |
| Kundfordringar | 4 127 |
| Kassa och bank | 13 053 |
| Omsättningstillgångar | 19 199 |
| Summa tillgångar | 22 664 |
| Fritt eget kapital | 15 937 |
| Eget kapital | 16 177 |
| Obeskattade reserver | 2 495 |
| Leverantörsskulder | 1 893 |
| Kortfristiga skulder | 3 992 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 664 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 14,3 |
| Kassalikviditet i % | 479,5 |
| Soliditet i % | 80,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 25,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,4 |
| EBITDA (i 1000) | 5 598 |
| Anställda (medel) | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 790 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)