Aktiebolag556978-5099· TumbaAktivt
Runefors Bygg AB
Omsättning
7 574tkr
EBITDA
1 279tkr
Marginal
16,6%
Anställda
4st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva bygga, köpa och sälja bostadshus och andra byggnader. All typ av renovering, personaluthyrning samt konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 603 tkr
- Resultat efter finansnetto1 233 tkr
- EBITDA1 279 tkr
- Årets resultat929 tkr
- Summa tillgångar2 147 tkr
Vinstmarginal
16,6 %↑ +6,19
Kassalikviditet
241,4 %↑ +120,74
Soliditet
57,4 %↑ +25,88
Antal anställda
4 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 7 574 | 2 550 |
| Övrig omsättning | 29 | 0 |
| Omsättning | 7 603 | 2 550 |
| Rörelsekostnader | −6 348 | −2 286 |
| Av- och nedskrivningar | −25 | −66 |
| Rörelseresultat | 1 254 | 264 |
| Finansiella intäkter | – | 0 |
| Finansiella kostnader | −22 | −9 |
| Resultat efter finansnetto | 1 233 | 255 |
| Resultat före skatt | 1 233 | 255 |
| Skatt på årets resultat | −304 | −6 |
| Årets resultat | 929 | 248 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 167 | 167 |
| Anläggningstillgångar | 167 | 167 |
| Kassa och bank | 1 635 | 584 |
| Omsättningstillgångar | 1 980 | 796 |
| Summa tillgångar | 2 147 | 963 |
| Fritt eget kapital | 1 182 | 253 |
| Eget kapital | 1 232 | 303 |
| Långfristiga skulder | 95 | 0 |
| Leverantörsskulder | 73 | 11 |
| Kortfristiga skulder | 820 | 660 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 147 | 963 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 16,6 | 10,4 |
| Kassalikviditet i % | 241,4 | 120,7 |
| Soliditet i % | 57,4 | 31,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 100,1 | 84,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 58,4 | 27,5 |
| EBITDA (i 1000) | 1 279 | 329 |
| Anställda (medel) | 4 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 396 | 234 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)