Aktiebolag556682-2523· StockholmAktivt
Rikshem Holländaren AB
Omsättning
1 705tkr
EBITDA
703tkr
Marginal
35,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 705 tkr
- Resultat efter finansnetto606 tkr
- EBITDA703 tkr
- Årets resultat27 tkr
- Summa tillgångar10 671 tkr
Vinstmarginal
35,8 %↓ −5,37
Kassalikviditet
8,0 %↓ −22,73
Soliditet
81,7 %↓ −0,42
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 705 | 1 630 | 1 563 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 34 |
| Omsättning | 1 705 | 1 630 | 1 597 |
| Rörelsekostnader | −1 102 | −960 | −887 |
| Av- och nedskrivningar | −100 | −98 | −98 |
| Rörelseresultat | 604 | 670 | 710 |
| Finansiella intäkter | 6 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −4 | −21 | −43 |
| Resultat efter finansnetto | 606 | 650 | 668 |
| Resultat före skatt | 27 | 25 | 24 |
| Årets resultat | 27 | 25 | 24 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 10 649 | 10 524 | 10 562 |
| Anläggningstillgångar | 10 649 | 10 524 | 10 562 |
| Kundfordringar | 7 | 41 | 34 |
| Omsättningstillgångar | 22 | 60 | 52 |
| Summa tillgångar | 10 671 | 10 584 | 10 615 |
| Fritt eget kapital | 3 573 | 3 501 | 3 431 |
| Eget kapital | 8 718 | 8 691 | 8 666 |
| Långfristiga skulder | 1 676 | 1 699 | 1 767 |
| Leverantörsskulder | 117 | 40 | 35 |
| Kortfristiga skulder | 277 | 194 | 181 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 671 | 10 584 | 10 615 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 35,8 | 41,2 | 45,5 |
| Kassalikviditet i % | 8,0 | 30,7 | 29,0 |
| Soliditet i % | 81,7 | 82,1 | 81,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 7,0 | 7,5 | 7,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,7 | 6,3 | 6,7 |
| EBITDA (i 1000) | 703 | 768 | 808 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)