Aktiebolag556678-2784· LimhamnAktivt
Premiemax AB
Omsättning
5 446tkr
EBITDA
130tkr
Marginal
2,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva detaljistförsäljning av sportpriser och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 446 tkr
- Resultat efter finansnetto130 tkr
- EBITDA130 tkr
- Årets resultat90 tkr
- Summa tillgångar1 461 tkr
Vinstmarginal
2,4 %↓ −0,17
Kassalikviditet
328,6 %↑ +72,32
Soliditet
62,5 %↑ +8,21
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 5 446 | 4 784 | 5 093 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 5 446 | 4 784 | 5 094 |
| Rörelsekostnader | −5 317 | −4 663 | −4 979 |
| Rörelseresultat | 130 | 121 | 115 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 130 | 122 | 116 |
| Resultat före skatt | 115 | 96 | 105 |
| Skatt på årets resultat | −24 | −21 | −23 |
| Årets resultat | 90 | 76 | 82 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 827 | 720 | 634 |
| Kassa och bank | 633 | 769 | 597 |
| Omsättningstillgångar | 1 461 | 1 494 | 1 233 |
| Summa tillgångar | 1 461 | 1 494 | 1 233 |
| Fritt eget kapital | 691 | 601 | 525 |
| Eget kapital | 791 | 701 | 625 |
| Obeskattade reserver | 155 | 140 | 114 |
| Långfristiga skulder | 70 | 70 | 70 |
| Leverantörsskulder | 349 | 453 | 351 |
| Kortfristiga skulder | 445 | 583 | 423 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 461 | 1 494 | 1 233 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
| Kassalikviditet i % | 328,6 | 256,3 | 291,2 |
| Soliditet i % | 62,5 | 54,3 | 58,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 14,2 | 15,1 | 16,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,9 | 8,2 | 9,4 |
| EBITDA (i 1000) | 130 | 121 | 115 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 449 | 434 | 473 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)