Aktiebolag556945-5982· StockholmAktivt
Passion for Homes Sweden AB
Omsättning
1 822tkr
EBITDA
49tkr
Marginal
2,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet genom avtal med underfranchisetagare, handel med fast egendom och bostadsrätter, aktiehandel samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 824 tkr
- Resultat efter finansnetto−25 tkr
- EBITDA49 tkr
- Årets resultat−25 tkr
- Summa tillgångar3 502 tkr
Vinstmarginal
2,7 %↑ +64,61
Kassalikviditet
101,0 %↑ +4,59
Soliditet
1,0 %↑ +4,71
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 822 | 373 | 89 |
| Övrig omsättning | 1 | 0 | – |
| Omsättning | 1 824 | 373 | 89 |
| Rörelsekostnader | −1 774 | −605 | −25 |
| Rörelseresultat | 49 | −231 | 65 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −74 | −0 | −16 |
| Resultat efter finansnetto | −25 | −231 | 49 |
| Resultat före skatt | −25 | −231 | 49 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −10 |
| Årets resultat | −25 | −231 | 39 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 1 099 | 123 | 1 |
| Kassa och bank | 334 | 72 | 8 |
| Omsättningstillgångar | 3 502 | 1 377 | 103 |
| Summa tillgångar | 3 502 | 1 377 | 103 |
| Fritt eget kapital | −16 | −102 | 35 |
| Eget kapital | 34 | −52 | 85 |
| Leverantörsskulder | 256 | 338 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 3 468 | 1 428 | 18 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 502 | 1 377 | 103 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,7 | −61,9 | 72,6 |
| Kassalikviditet i % | 101,0 | 96,4 | 563,8 |
| Soliditet i % | 1,0 | −3,7 | 82,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −74,1 | 447,6 | 58,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,4 | −16,8 | 63,0 |
| EBITDA (i 1000) | 49 | −231 | 65 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)