Aktiebolag556593-3826· Saltsjö-BooAktivt
M-Huset Nacka AB
Omsättning
30tkr
EBITDA
−7tkr
Marginal
−23,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, bostadsrättslägenheter, bostadsföreningslägenheter och andelslägeneheter. Bolaget skall därutöver bedriva förvaltning och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning30 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA−7 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar149 tkr
Vinstmarginal
−23,0 %↓ −90,73
Kassalikviditet
2,3 %↓ −19,4
Soliditet
−89,3 %↓ −31,34
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 30 | 128 | 463 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 80 |
| Omsättning | 30 | 128 | 543 |
| Rörelsekostnader | −37 | −41 | −320 |
| Rörelseresultat | −7 | 87 | 223 |
| Finansiella intäkter | −0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −8 |
| Resultat efter finansnetto | −7 | 86 | 215 |
| Resultat före skatt | −7 | 86 | 215 |
| Årets resultat | −7 | 86 | 215 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 32 | 32 | 32 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 110 | 110 | 110 |
| Anläggningstillgångar | 142 | 142 | 142 |
| Kassa och bank | 4 | 35 | 73 |
| Omsättningstillgångar | 7 | 74 | 73 |
| Summa tillgångar | 149 | 216 | 215 |
| Fritt eget kapital | −303 | −295 | −382 |
| Eget kapital | −133 | −125 | −212 |
| Leverantörsskulder | 76 | 76 | 76 |
| Kortfristiga skulder | 281 | 342 | 426 |
| Summa eget kapital och skulder | 149 | 216 | 215 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −23,0 | 67,7 | 48,3 |
| Kassalikviditet i % | 2,3 | 21,7 | 17,0 |
| Soliditet i % | −89,3 | −57,9 | −98,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 5,3 | −68,6 | −101,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,6 | 40,1 | 104,1 |
| EBITDA (i 1000) | −7 | 87 | 223 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)