Aktiebolag559407-8106· EnebybergAktivt
LMP Stockholm AB
Omsättning
51tkr
EBITDA
−179tkr
Marginal
−350,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva rådgivning inom juridik, management och organisation, utbildning och förvaltning av lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning51 tkr
- Resultat efter finansnetto−179 tkr
- EBITDA−179 tkr
- Årets resultat−182 tkr
- Summa tillgångar68 tkr
Vinstmarginal
−350,8 %↓ −331,72
Kassalikviditet
60,7 %↓ −174,65
Soliditet
−64,8 %↓ −122,26
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 51 | 239 | 863 |
| Omsättning | 51 | 239 | 863 |
| Rörelsekostnader | −231 | −285 | −676 |
| Rörelseresultat | −179 | −46 | 187 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −179 | −46 | 187 |
| Resultat före skatt | −179 | 1 | 140 |
| Skatt på årets resultat | −3 | −2 | −30 |
| Årets resultat | −182 | 3 | 110 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 2 | 2 | – |
| Kassa och bank | 11 | 185 | 641 |
| Omsättningstillgångar | 68 | 240 | 642 |
| Summa tillgångar | 68 | 240 | 642 |
| Fritt eget kapital | −69 | 113 | 110 |
| Eget kapital | −44 | 138 | 135 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 47 |
| Kortfristiga skulder | 112 | 102 | 460 |
| Summa eget kapital och skulder | 68 | 240 | 642 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −350,8 | −19,1 | 21,7 |
| Kassalikviditet i % | 60,7 | 235,4 | 139,6 |
| Soliditet i % | −64,8 | 57,5 | 26,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 407,4 | −33,3 | 108,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −263,7 | −19,0 | 29,2 |
| EBITDA (i 1000) | −179 | −46 | 187 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 154 | 199 | 614 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)