Aktiebolag559491-1660· StockholmAktivt
Leedflow Technology AB
Omsättning
689tkr
EBITDA
29tkr
Marginal
−2,6%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvara, IT- och teknikkonsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 404 tkr
- Resultat efter finansnetto−18 tkr
- EBITDA29 tkr
- Årets resultat−18 tkr
- Summa tillgångar2 054 tkr
Vinstmarginal
−2,6 %
Kassalikviditet
58,1 %
Soliditet
52,2 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 689 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 404 |
| Rörelsekostnader | −1 422 |
| Av- och nedskrivningar | −48 |
| Rörelseresultat | −18 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −18 |
| Resultat före skatt | −18 |
| Årets resultat | −18 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 668 |
| Anläggningstillgångar | 668 |
| Kundfordringar | 129 |
| Kassa och bank | 410 |
| Omsättningstillgångar | 571 |
| Summa tillgångar | 2 054 |
| Fritt eget kapital | −686 |
| Eget kapital | 1 072 |
| Leverantörsskulder | 108 |
| Kortfristiga skulder | 982 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 054 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,6 |
| Kassalikviditet i % | 58,1 |
| Soliditet i % | 52,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,9 |
| EBITDA (i 1000) | 29 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 180 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)