Aktiebolag556696-3335· LidköpingAktivt
Kuni i Lidköping AB
Omsättning
111 399tkr
EBITDA
5 258tkr
Marginal
4,7%
Anställda
23st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, import och export av samt handel med hushållsapparater, vitvaror, radio, TV och musikanläggningar med tillhörande utrustning, persondatorer och tillbehör, telefon- och mobiltelefonapparater och utrustning därtill, äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning111 449 tkr
- Resultat efter finansnetto5 022 tkr
- EBITDA5 258 tkr
- Årets resultat3 928 tkr
- Summa tillgångar17 812 tkr
Vinstmarginal
4,7 %
Kassalikviditet
66,1 %
Soliditet
36,6 %
Antal anställda
23 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 111 399 |
| Övrig omsättning | 51 |
| Omsättning | 111 449 |
| Rörelsekostnader | −106 267 |
| Av- och nedskrivningar | −76 |
| Rörelseresultat | 5 182 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −162 |
| Resultat efter finansnetto | 5 022 |
| Resultat före skatt | 5 022 |
| Skatt på årets resultat | −1 094 |
| Årets resultat | 3 928 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 343 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 |
| Anläggningstillgångar | 393 |
| Varulager | 10 204 |
| Kundfordringar | 1 191 |
| Kassa och bank | 106 |
| Omsättningstillgångar | 17 418 |
| Summa tillgångar | 17 812 |
| Fritt eget kapital | 4 832 |
| Eget kapital | 5 132 |
| Obeskattade reserver | 1 760 |
| Leverantörsskulder | 3 679 |
| Kortfristiga skulder | 10 919 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 812 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,7 |
| Kassalikviditet i % | 66,1 |
| Soliditet i % | 36,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 77,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,1 |
| EBITDA (i 1000) | 5 258 |
| Anställda (medel) | 23 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 601 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)