Aktiebolag559106-9462· StockholmAktivt
Ivystream AB
Omsättning
786tkr
EBITDA
−183tkr
Marginal
−24,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva verksamhet inom företagsadministrativa tjänster som strömmas över internet, video- och ljudsändning via internet, forum via internet, tillgång till databaser samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning786 tkr
- Resultat efter finansnetto−189 tkr
- EBITDA−183 tkr
- Årets resultat−189 tkr
- Summa tillgångar605 tkr
Vinstmarginal
−24,0 %
Kassalikviditet
419,4 %
Soliditet
59,9 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 786 |
| Omsättning | 786 |
| Rörelsekostnader | −982 |
| Av- och nedskrivningar | −13 |
| Rörelseresultat | −196 |
| Finansiella intäkter | 7 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −189 |
| Resultat före skatt | −189 |
| Årets resultat | −189 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 69 |
| Anläggningstillgångar | 69 |
| Kundfordringar | 107 |
| Kassa och bank | 282 |
| Omsättningstillgångar | 536 |
| Summa tillgångar | 605 |
| Fritt eget kapital | 312 |
| Eget kapital | 362 |
| Långfristiga skulder | 115 |
| Leverantörsskulder | 7 |
| Kortfristiga skulder | 128 |
| Summa eget kapital och skulder | 605 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −24,0 |
| Kassalikviditet i % | 419,4 |
| Soliditet i % | 59,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −52,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −31,2 |
| EBITDA (i 1000) | −183 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 134 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)