Aktiebolag559513-2126· StockholmAktivt
House of Tell AB
Omsättning
699tkr
EBITDA
−190tkr
Marginal
−27,2%
Anställda
0,2st
Verksamhet
Bolaget ska verka inom second hand marknaden och säljer samt förmedlar begagnade kläder mellan privatpersoner online och i fysisk butik och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning699 tkr
- Resultat efter finansnetto−190 tkr
- EBITDA−190 tkr
- Årets resultat−190 tkr
- Summa tillgångar621 tkr
Vinstmarginal
−27,2 %
Kassalikviditet
181,2 %
Soliditet
4,0 %
Antal anställda
0,2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 699 |
| Omsättning | 699 |
| Rörelsekostnader | −889 |
| Rörelseresultat | −190 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −190 |
| Resultat före skatt | −190 |
| Årets resultat | −190 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 420 |
| Anläggningstillgångar | 420 |
| Kassa och bank | 106 |
| Omsättningstillgångar | 201 |
| Summa tillgångar | 621 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Eget kapital | 25 |
| Långfristiga skulder | 485 |
| Leverantörsskulder | 36 |
| Kortfristiga skulder | 111 |
| Summa eget kapital och skulder | 621 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −27,2 |
| Kassalikviditet i % | 181,2 |
| Soliditet i % | 4,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −756,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −30,6 |
| EBITDA (i 1000) | −190 |
| Anställda (medel) | 0,2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 453 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)