Aktiebolag559219-6470· GöteborgAktivt
Headstay AB
Omsättning
199tkr
EBITDA
−661tkr
Marginal
1 082,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet samt idka konsultverksamhet inom management och företagsutveckling. Bolaget skall även tillverka segel och sydda inredningsartiklar samt bedriva vinkonsultverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning199 tkr
- Resultat efter finansnetto2 154 tkr
- EBITDA−661 tkr
- Årets resultat2 154 tkr
- Summa tillgångar7 981 tkr
Vinstmarginal
1 082,4 %↑ +1 083,88
Kassalikviditet
10 886,2 %↑ +7 164,2
Soliditet
99,4 %↑ +0,91
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 199 | 683 |
| Övrig omsättning | 0 | 8 |
| Omsättning | 199 | 690 |
| Rörelsekostnader | −863 | −1 453 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | −29 |
| Rörelseresultat | −663 | −763 |
| Finansiella intäkter | 79 | 141 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 154 | −10 |
| Resultat före skatt | 2 154 | −10 |
| Årets resultat | 2 154 | −10 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 569 | 1 571 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 094 | 1 071 |
| Anläggningstillgångar | 2 663 | 2 642 |
| Kundfordringar | 28 | 77 |
| Kassa och bank | 1 278 | 234 |
| Omsättningstillgångar | 5 318 | 3 460 |
| Summa tillgångar | 7 981 | 6 102 |
| Fritt eget kapital | 7 882 | 5 959 |
| Eget kapital | 7 932 | 6 009 |
| Leverantörsskulder | 10 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 49 | 93 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 981 | 6 102 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1 082,4 | −1,5 |
| Kassalikviditet i % | 10 886,2 | 3 722,0 |
| Soliditet i % | 99,4 | 98,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,2 | −0,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,0 | −0,2 |
| EBITDA (i 1000) | −661 | −733 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 336 | 551 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)