Aktiebolag559466-2495· BromöllaAktivt
Grödby Skogstjänst AB
Omsättning
1 767tkr
EBITDA
523tkr
Marginal
27,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva skogsarbete, manuell huggning, skogsröjning, fälla besvärliga träd och buskar samt trädgårdsskötsel. Vidare skall bolaget bedriva entreprenadarbeten såsom grävningar, trädgårdsarbeten och markunderhåll. Därutöver skall bolaget bedriva försäljning av ved
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 767 tkr
- Resultat efter finansnetto490 tkr
- EBITDA523 tkr
- Årets resultat285 tkr
- Summa tillgångar1 589 tkr
Vinstmarginal
27,7 %↑ +23,15
Kassalikviditet
96,0 %↓ −44,15
Soliditet
26,5 %↓ −2,18
Antal anställda
1 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 767 | 240 |
| Omsättning | 1 767 | 240 |
| Rörelsekostnader | −1 280 | −229 |
| Av- och nedskrivningar | −36 | −20 |
| Rörelseresultat | 488 | 11 |
| Finansiella intäkter | 3 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 490 | 11 |
| Resultat före skatt | 360 | 11 |
| Skatt på årets resultat | −76 | −2 |
| Årets resultat | 285 | 9 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 494 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 494 | 0 |
| Kundfordringar | 44 | – |
| Kassa och bank | 991 | 115 |
| Omsättningstillgångar | 1 095 | 118 |
| Summa tillgångar | 1 589 | 118 |
| Fritt eget kapital | 294 | 9 |
| Eget kapital | 319 | 34 |
| Obeskattade reserver | 130 | – |
| Leverantörsskulder | 364 | – |
| Kortfristiga skulder | 1 141 | 84 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 589 | 118 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 27,7 | 4,6 |
| Kassalikviditet i % | 96,0 | 140,2 |
| Soliditet i % | 26,5 | 28,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 116,4 | 32,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 30,8 | 9,3 |
| EBITDA (i 1000) | 523 | 31 |
| Anställda (medel) | 1 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 769 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)