Aktiebolag556616-0643· StockholmAktivt
FlexFast Orion 2 Norrköping AB
Omsättning
966tkr
EBITDA
−279tkr
Marginal
−74,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning966 tkr
- Resultat efter finansnetto−916 tkr
- EBITDA−279 tkr
- Årets resultat−916 tkr
- Summa tillgångar16 178 tkr
Vinstmarginal
−74,0 %↓ −83,84
Kassalikviditet
623,9 %↑ +316,76
Soliditet
26,6 %↓ −20,76
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 966 | 1 917 | 1 787 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 38 |
| Omsättning | 966 | 1 917 | 1 825 |
| Rörelsekostnader | −1 700 | −1 730 | −1 604 |
| Av- och nedskrivningar | −455 | −973 | −938 |
| Rörelseresultat | −734 | 186 | 221 |
| Finansiella intäkter | 18 | 2 | 3 |
| Finansiella kostnader | −201 | −223 | −281 |
| Resultat efter finansnetto | −916 | −35 | −58 |
| Resultat före skatt | −916 | −35 | −58 |
| Årets resultat | −916 | −35 | −58 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 9 327 | 9 782 | 10 755 |
| Anläggningstillgångar | 9 327 | 9 782 | 10 755 |
| Kundfordringar | 0 | 122 | 120 |
| Kassa och bank | 1 392 | 956 | 550 |
| Omsättningstillgångar | 6 851 | 1 237 | 830 |
| Summa tillgångar | 16 178 | 11 019 | 11 585 |
| Fritt eget kapital | 1 985 | 3 047 | 2 847 |
| Eget kapital | 4 300 | 5 217 | 5 252 |
| Långfristiga skulder | 10 780 | 5 400 | 5 915 |
| Leverantörsskulder | 749 | 28 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 1 098 | 403 | 419 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 178 | 11 019 | 11 585 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −74,0 | 9,8 | 12,5 |
| Kassalikviditet i % | 623,9 | 307,2 | 198,2 |
| Soliditet i % | 26,6 | 47,3 | 45,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −21,3 | −0,7 | −1,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,4 | 1,7 | 1,9 |
| EBITDA (i 1000) | −279 | 1 159 | 1 158 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)