Aktiebolag556647-6007· DjursholmAktivt
Favoptic Glasögondirekt Sverige AB
Omsättning
20 452tkr
EBITDA
−2 700tkr
Marginal
−12,7%
Anställda
10st
Verksamhet
Bolaget skall medicinsk konsultverksamhet, service och supportverksamhet samt handel med glasögon och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning20 458 tkr
- Resultat efter finansnetto−3 305 tkr
- EBITDA−2 700 tkr
- Årets resultat−3 305 tkr
- Summa tillgångar24 594 tkr
Vinstmarginal
−12,7 %↓ −9,99
Kassalikviditet
81,5 %↑ +3,58
Soliditet
1,1 %↑ +0,54
Antal anställda
10 st10 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 20 452 | 20 014 |
| Övrig omsättning | 6 | 31 |
| Omsättning | 20 458 | 20 046 |
| Rörelsekostnader | −23 158 | −20 650 |
| Rörelseresultat | −2 700 | −604 |
| Finansiella intäkter | 114 | 71 |
| Finansiella kostnader | −718 | −197 |
| Resultat efter finansnetto | −3 305 | −730 |
| Resultat före skatt | −3 305 | −730 |
| Årets resultat | −3 305 | −730 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 210 | 229 |
| Anläggningstillgångar | 210 | 229 |
| Varulager | 4 557 | 4 708 |
| Kundfordringar | 1 029 | 966 |
| Kassa och bank | 881 | 1 111 |
| Omsättningstillgångar | 24 384 | 21 710 |
| Summa tillgångar | 24 594 | 21 939 |
| Fritt eget kapital | 157 | 10 |
| Eget kapital | 264 | 117 |
| Leverantörsskulder | 6 375 | 4 000 |
| Kortfristiga skulder | 24 329 | 21 821 |
| Summa eget kapital och skulder | 24 594 | 21 939 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −12,7 | −2,7 |
| Kassalikviditet i % | 81,5 | 77,9 |
| Soliditet i % | 1,1 | 0,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1 250,0 | −622,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −10,5 | −2,4 |
| EBITDA (i 1000) | −2 700 | −604 |
| Anställda (medel) | 10 | 10 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 707 | 724 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)