Aktiebolag559050-7991· LinköpingUnder avveckling/omstrukturering
Fastighetsförvaltning Svenska AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−14tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och totalservice av fastigheter, textilvård och skrädderi, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning6 tkr
- Resultat efter finansnetto−13 tkr
- EBITDA−14 tkr
- Årets resultat−13 tkr
- Summa tillgångar362 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
312,1 %↑ +24,8
Soliditet
68,0 %↑ +2,77
Antal anställda
–0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 1 851 |
| Övrig omsättning | 6 | 134 |
| Omsättning | 6 | 1 985 |
| Rörelsekostnader | −21 | −1 789 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 |
| Rörelseresultat | −14 | 196 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −165 |
| Resultat efter finansnetto | −13 | 32 |
| Resultat före skatt | −13 | 32 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −5 |
| Årets resultat | −13 | 27 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 184 | 354 |
| Omsättningstillgångar | 362 | 398 |
| Summa tillgångar | 362 | 398 |
| Fritt eget kapital | 196 | 210 |
| Eget kapital | 246 | 260 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | −12 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 116 | 139 |
| Summa eget kapital och skulder | 362 | 398 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | 10,6 |
| Kassalikviditet i % | 312,1 | 287,3 |
| Soliditet i % | 68,0 | 65,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,3 | 12,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,6 | 49,5 |
| EBITDA (i 1000) | −14 | 196 |
| Anställda (medel) | – | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)