Aktiebolag559402-4530· EskilstunaAktivt
Fagerström Coaching AB
Omsättning
2 047tkr
EBITDA
−112tkr
Marginal
−5,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Byggverksamhet samt konsultverksamhet inom personlig coaching och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 047 tkr
- Resultat efter finansnetto−117 tkr
- EBITDA−112 tkr
- Årets resultat13 tkr
- Summa tillgångar504 tkr
Vinstmarginal
−5,6 %↓ −13,47
Kassalikviditet
241,1 %↑ +72,26
Soliditet
57,0 %↑ +18,62
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 047 | 5 091 |
| Omsättning | 2 047 | 5 091 |
| Rörelsekostnader | −2 162 | −4 690 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | – |
| Rörelseresultat | −115 | 401 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −117 | 398 |
| Resultat före skatt | 18 | 303 |
| Skatt på årets resultat | −5 | −63 |
| Årets resultat | 13 | 240 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 14 | – |
| Anläggningstillgångar | 14 | – |
| Kundfordringar | 190 | 751 |
| Kassa och bank | 165 | 448 |
| Omsättningstillgångar | 490 | 1 252 |
| Summa tillgångar | 504 | 1 252 |
| Fritt eget kapital | 262 | 350 |
| Eget kapital | 287 | 375 |
| Obeskattade reserver | 0 | 135 |
| Långfristiga skulder | 14 | 1 |
| Leverantörsskulder | 98 | 376 |
| Kortfristiga skulder | 203 | 742 |
| Summa eget kapital och skulder | 504 | 1 252 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −5,6 | 7,9 |
| Kassalikviditet i % | 241,1 | 168,9 |
| Soliditet i % | 57,0 | 38,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −40,7 | 82,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −22,7 | 32,0 |
| EBITDA (i 1000) | −112 | 401 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 733 | 734 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)