Aktiebolag556947-3977· ÄltaAktivt
Elise Fast AB
Omsättning
1 055tkr
EBITDA
−652tkr
Marginal
9,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva tillverkning, byggnation, konsultation, försäljning och förmedling av fastigheter samt fastighets- förvaltning och därmed förenlig verksamhet inom fastighets- branschen. Bolaget ska också bedriva handel och konsultation med fastigheter, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 055 tkr
- Resultat efter finansnetto−124 tkr
- EBITDA−652 tkr
- Årets resultat1 tkr
- Summa tillgångar5 518 tkr
Vinstmarginal
9,2 %↑ +229,6
Kassalikviditet
92,8 %↓ −0,79
Soliditet
1,0 %↑ +0,08
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 055 | 622 |
| Omsättning | 1 055 | 622 |
| Rörelsekostnader | −1 711 | −1 409 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | – |
| Rörelseresultat | −656 | −788 |
| Finansiella intäkter | 203 | 0 |
| Finansiella kostnader | −221 | −200 |
| Resultat efter finansnetto | −124 | −1 571 |
| Resultat före skatt | 1 | −1 581 |
| Årets resultat | 1 | −1 581 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 22 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 426 | 426 |
| Anläggningstillgångar | 448 | 426 |
| Kassa och bank | 86 | 77 |
| Omsättningstillgångar | 5 069 | 5 428 |
| Summa tillgångar | 5 518 | 5 854 |
| Fritt eget kapital | 6 | 5 |
| Eget kapital | 56 | 55 |
| Leverantörsskulder | 1 | 103 |
| Kortfristiga skulder | 5 462 | 5 799 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 518 | 5 854 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 9,2 | −220,4 |
| Kassalikviditet i % | 92,8 | 93,6 |
| Soliditet i % | 1,0 | 0,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −221,2 | −2 851,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,8 | −23,4 |
| EBITDA (i 1000) | −652 | −788 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 478 | 1 164 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)