Aktiebolag556852-1495· StockholmAktivt
Delorean AB
Omsättning
34 906tkr
EBITDA
4 114tkr
Marginal
11,7%
Anställda
23st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva ljud-, bild-, film-, text och webbproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning35 073 tkr
- Resultat efter finansnetto4 091 tkr
- EBITDA4 114 tkr
- Årets resultat2 953 tkr
- Summa tillgångar19 509 tkr
Vinstmarginal
11,7 %↓ −1,14
Kassalikviditet
150,4 %↓ −52,73
Soliditet
51,2 %↑ +1,86
Antal anställda
23 st22 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 34 906 | 28 178 |
| Övrig omsättning | 167 | 23 |
| Omsättning | 35 073 | 28 201 |
| Rörelsekostnader | −31 060 | −24 778 |
| Av- och nedskrivningar | −102 | −56 |
| Rörelseresultat | 4 012 | 3 423 |
| Finansiella intäkter | 86 | 207 |
| Finansiella kostnader | −7 | −29 |
| Resultat efter finansnetto | 4 091 | 3 601 |
| Resultat före skatt | 3 841 | 2 873 |
| Skatt på årets resultat | −888 | −663 |
| Årets resultat | 2 953 | 2 210 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 528 | 235 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 650 | 530 |
| Anläggningstillgångar | 6 178 | 765 |
| Kundfordringar | 6 664 | 6 014 |
| Kassa och bank | 5 710 | 7 483 |
| Omsättningstillgångar | 13 332 | 15 123 |
| Summa tillgångar | 19 509 | 15 888 |
| Fritt eget kapital | 7 521 | 5 568 |
| Eget kapital | 7 589 | 5 636 |
| Obeskattade reserver | 3 058 | 2 808 |
| Leverantörsskulder | 1 632 | 1 294 |
| Kortfristiga skulder | 8 862 | 7 444 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 509 | 15 888 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,7 | 12,9 |
| Kassalikviditet i % | 150,4 | 203,2 |
| Soliditet i % | 51,2 | 49,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,9 | 45,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,0 | 22,8 |
| EBITDA (i 1000) | 4 114 | 3 479 |
| Anställda (medel) | 23 | 22 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 020 | 824 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)