Aktiebolag556825-0384· DalumAktivt
Dalums Kran & Maskin AB
Omsättning
3 127tkr
EBITDA
437tkr
Marginal
5,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva kranbilslyft och transporter, reparationer och service av lastvagnar, entreprenadmaskinsarbeten, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning3 387 tkr
- Resultat efter finansnetto161 tkr
- EBITDA437 tkr
- Årets resultat246 tkr
- Summa tillgångar2 818 tkr
Vinstmarginal
5,2 %↓ −4,66
Kassalikviditet
877,3 %↑ +452,08
Soliditet
86,9 %↑ +8,6
Antal anställda
1 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 127 | 3 294 |
| Övrig omsättning | 260 | 203 |
| Omsättning | 3 387 | 3 497 |
| Rörelsekostnader | −3 262 | −3 196 |
| Av- och nedskrivningar | −311 | −225 |
| Rörelseresultat | 125 | 301 |
| Finansiella intäkter | 38 | 25 |
| Finansiella kostnader | −3 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 161 | 323 |
| Resultat före skatt | 311 | 378 |
| Skatt på årets resultat | −65 | −79 |
| Årets resultat | 246 | 298 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 104 | 586 |
| Anläggningstillgångar | 104 | 586 |
| Varulager | 96 | 81 |
| Kundfordringar | 397 | 361 |
| Kassa och bank | 2 160 | 1 833 |
| Omsättningstillgångar | 2 713 | 2 378 |
| Summa tillgångar | 2 818 | 2 964 |
| Fritt eget kapital | 2 094 | 1 849 |
| Eget kapital | 2 194 | 1 949 |
| Obeskattade reserver | 325 | 475 |
| Leverantörsskulder | 124 | 172 |
| Kortfristiga skulder | 298 | 540 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 818 | 2 964 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 5,2 | 9,9 |
| Kassalikviditet i % | 877,3 | 425,2 |
| Soliditet i % | 86,9 | 78,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,6 | 13,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,8 | 11,0 |
| EBITDA (i 1000) | 437 | 526 |
| Anställda (medel) | 1 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 897 | 470 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)