Aktiebolag559005-6171· HovåsAktivt
Centrum Fastighetsförmedling Göteborg AB
Omsättning
2 064tkr
EBITDA
421tkr
Marginal
65,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsmäkleri samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 064 tkr
- Resultat efter finansnetto1 359 tkr
- EBITDA421 tkr
- Årets resultat1 271 tkr
- Summa tillgångar1 572 tkr
Vinstmarginal
65,9 %↑ +58,72
Kassalikviditet
284,5 %↑ +143,77
Soliditet
84,1 %↑ +49,4
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 064 | 1 381 | 1 396 |
| Omsättning | 2 064 | 1 381 | 1 396 |
| Rörelsekostnader | −1 643 | −1 283 | −1 247 |
| Rörelseresultat | 421 | 98 | 149 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 | −3 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 359 | 96 | 150 |
| Resultat före skatt | 1 359 | 96 | 150 |
| Skatt på årets resultat | −88 | −21 | −32 |
| Årets resultat | 1 271 | 75 | 118 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 861 | 41 | 4 |
| Anläggningstillgångar | 861 | 41 | 4 |
| Kundfordringar | −27 | 61 | 0 |
| Kassa och bank | 492 | 249 | 303 |
| Omsättningstillgångar | 711 | 459 | 576 |
| Summa tillgångar | 1 572 | 500 | 580 |
| Fritt eget kapital | 1 272 | 123 | 149 |
| Eget kapital | 1 322 | 173 | 199 |
| Leverantörsskulder | 8 | 15 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 250 | 327 | 381 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 572 | 500 | 580 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 65,9 | 7,1 | 10,8 |
| Kassalikviditet i % | 284,5 | 140,7 | 151,1 |
| Soliditet i % | 84,1 | 34,7 | 34,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 102,8 | 55,4 | 75,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 86,5 | 19,7 | 25,9 |
| EBITDA (i 1000) | 421 | 98 | 149 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 215 | 853 | 998 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)