Aktiebolag559199-6698· TranåsAktivt
Carlsons Skogstjänst AB
Omsättning
947tkr
EBITDA
62tkr
Marginal
6,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är är att bedriva skogsskötsel såsom röjning, plantering och avverkning åt skogsägare och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning947 tkr
- Resultat efter finansnetto62 tkr
- EBITDA62 tkr
- Årets resultat54 tkr
- Summa tillgångar300 tkr
Vinstmarginal
6,6 %↑ +3,07
Kassalikviditet
408,0 %↑ +84,4
Soliditet
75,5 %↑ +6,39
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 947 | 957 | 658 |
| Omsättning | 947 | 957 | 658 |
| Rörelsekostnader | −885 | −924 | −716 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −1 | −6 |
| Rörelseresultat | 62 | 33 | −58 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 62 | 33 | −57 |
| Resultat före skatt | 62 | 33 | −57 |
| Skatt på årets resultat | −8 | – | 0 |
| Årets resultat | 54 | 33 | −57 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 |
| Kundfordringar | 81 | 61 | 70 |
| Kassa och bank | 174 | 132 | 87 |
| Omsättningstillgångar | 300 | 250 | 205 |
| Summa tillgångar | 300 | 250 | 206 |
| Fritt eget kapital | 177 | 123 | 89 |
| Eget kapital | 227 | 173 | 139 |
| Leverantörsskulder | 29 | 39 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 74 | 77 | 67 |
| Summa eget kapital och skulder | 300 | 250 | 206 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 6,6 | 3,5 | −8,7 |
| Kassalikviditet i % | 408,0 | 323,6 | 306,3 |
| Soliditet i % | 75,5 | 69,1 | 67,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,4 | 19,4 | −41,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,7 | 13,4 | −27,9 |
| EBITDA (i 1000) | 62 | 34 | −52 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 518 | 475 | 430 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)