Aktiebolag556880-4321· VeberödAktivt
Altuli AB
Omsättning
397tkr
EBITDA
277tkr
Marginal
70,5%
Anställda
0,5st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom heminredning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel och förvaltning av fast och lös egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning397 tkr
- Resultat efter finansnetto280 tkr
- EBITDA277 tkr
- Årets resultat252 tkr
- Summa tillgångar1 325 tkr
Vinstmarginal
70,5 %
Kassalikviditet
120,8 %
Soliditet
54,0 %
Antal anställda
0,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 397 |
| Omsättning | 397 |
| Rörelsekostnader | −126 |
| Av- och nedskrivningar | −5 |
| Rörelseresultat | 272 |
| Finansiella intäkter | 9 |
| Resultat efter finansnetto | 280 |
| Resultat före skatt | 318 |
| Skatt på årets resultat | −66 |
| Årets resultat | 252 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 10 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 667 |
| Anläggningstillgångar | 677 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 567 |
| Omsättningstillgångar | 648 |
| Summa tillgångar | 1 325 |
| Fritt eget kapital | 398 |
| Eget kapital | 448 |
| Obeskattade reserver | 340 |
| Kortfristiga skulder | 536 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 325 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 70,5 |
| Kassalikviditet i % | 120,8 |
| Soliditet i % | 54,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 39,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,1 |
| EBITDA (i 1000) | 277 |
| Anställda (medel) | 0,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 52 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)