Abbas vårdpartner AB
Verksamhet
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, särskilt inom allmänmedicin, internmedicin samt övriga närliggande specialistområden. Bolaget ska tillhandahålla läkartjänster, sjukvårdsrådgivning, medicinsk utbildning och handledning till vårdpersonal. Bolaget ska även bedriva administration av vårdtjänster, bemanning, uthyrning av medicinsk kompetens samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
1 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-12
- Omsättning322 tkr
- Resultat efter finansnetto49 tkr
- EBITDA49 tkr
- Årets resultat27 tkr
- Summa tillgångar80 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 24 121 andra bolag i hälso- och sjukvård (SNI 86), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 322 tkr | 650 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 15,2 % | 21 % | 5,8 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 79 % | 73,9 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 322 |
| Omsättning | 322 |
| Rörelsekostnader | −273 |
| Rörelseresultat | 49 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 49 |
| Resultat före skatt | 36 |
| Skatt på årets resultat | −8 |
| Årets resultat | 27 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 60 |
| Omsättningstillgångar | 80 |
| Summa tillgångar | 80 |
| Fritt eget kapital | 27 |
| Eget kapital | 52 |
| Obeskattade reserver | 13 |
| Kortfristiga skulder | 14 |
| Summa eget kapital och skulder | 80 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,2 |
| Kassalikviditet i % | 574,4 |
| Soliditet i % | 79,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 77,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 61,4 |
| EBITDA (i 1000) | 49 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)